所有船舶
STANLEY BAY
総トン数 | 24,386 G/T |
積荷 | 40,020 M/T |
竣工 | 2020年8月 |
航海速力 | 15.70 knots |
全長 | 183.00 m |
MEDI OSAKA
総トン数 | 35,953 GT |
積荷 | 63,371 MT |
竣工 | 2019年7月 |
航海速力 | 15,594knots |
全長 | 199.98m |
SUNNY ROSE
総トン数 | 9,865G/T |
積荷 | 1000TEU |
竣工 | 2015年9月 |
航海速力 | 18.801knots |
全長 X 全幅 | 137.68m × 25.00m |
如月丸
フォトギャラリー
総トン数 | 3,507G/T |
主要航路 | 全日本 |
積荷 | 白油 |
竣工 | 2014年5月 |
主機関 | 阪神内燃機 4500PS(3309Kw) |
航海速力 | 14.8ノット |
全長 X 全幅 | 104.900m × 16.00m |
乗組員数 | 11名 |
第十一如月丸
フォトギャラリー
総トン数 | 998G/T |
主要航路 | 全日本 |
積荷 | 黒油 |
竣工 | 2008年7月 |
主機関 | 阪神内燃機 2400PS(1765Kw) |
航海速力 | 13.4ノット |
全長 X 全幅 | 79.900m × 12.00m |
乗組員数 | 8名 |
鯉栄丸
フォトギャラリー
総トン数 | 999G/T |
主要航路 | 全日本 |
積荷 | 黒油 |
竣工 | 2012年5月 |
主機関 | 阪神内燃機工業㈱2200PS(1618Kw) |
航海速力 | 12.0ノット |
全長 X 全幅 | 78.60m × 11.50m |
乗組員数 | 8名 |