会社案内
会社概要
商号 | 如月汽船株式会社 |
所在地 | 〒794-2303 愛媛県今治市伯方町伊方甲1900番地の3 |
TEL | 0897-73-0641 |
FAX | 0897-73-1170 |
sakabe*kisaragi-kk.jp | |
役員 | 代表取締役 坂邊 幸信 他 3名 |
創立 | 昭和41年6月2日 |
資 本 金 | 26,000千円 |
営業種目 | 内航海運業(船舶貸渡業) |
従業員数 | 海上(船員)39名 陸上 4名 |
社歴
昭和41年 | 6月 | 如月汽船株式会社創立資本金2,500千円 代表取締役 坂邊 角義 |
6月 | 汽船日進丸(315GT、500DW)を沖井海運から購入 旭タンカー㈱に所属 |
|
昭和43年 | 5月 | 資本金5,000千円に増資 |
8月 | 汽船日進丸を解撤 | |
10月 | 汽船第三如月丸(494GT、1000DW)を渡邊造船㈱にて建造竣工 | |
昭和47年 | 2月 | 資本金7,500千円に増資 |
9月 | 資本金10,000千円に増資 | |
昭和51年 | 4月 | 資本金20,000千円に増資 |
8月 | 汽船第二富士島丸(499GT、1000DW)を坂邊角義1/2、坂邊岩夫1/2 共有を購入 |
|
昭和54年 | 5月 | 汽船第二富士島丸を海外売船(シンガポール) |
6月 | 汽船第五如月丸(499GT、1000DW)を渡邊造船㈱にて建造 | |
11月 | 資本金25,000千円に増資 | |
昭和58年 | 11月 | 汽船第十一金比羅丸を島田海運より購入(第七如月丸 997GT、2000DW) |
昭和59年 | 2月 | 汽船第三如月丸を解撤 |
昭和61年 | 3月 | 坂邊義光 代表取締役となる |
汽船如月丸(496GT、1000DW)船主(坂邊角義1/2、坂邊敏弘1/4、 | ||
坂邊玉美1/4)を裸用船 | ||
平成 元年 | 3月 | 汽船美山丸(90GT、152DW)解撤のため購入 |
7月 | 美山丸解撤、第七如月丸海外売船 | |
8月 | 資本金26,000千円に増資 | |
平成2年 | 1月 | 汽船第八如月丸(698GT、2000DW)を伯方造船㈱にて建造竣工 |
4月 | 汽船第五如月丸(499GT、1000DW)を片島海運㈱に売船 | |
平成3年 | 1月 | 汽船如月丸を船主(坂邊角義1/2、坂邊敏弘1/4、坂邊玉美1/4)から購入 |
平成4年 | 12月 | 汽船如月丸を海外売船 |
平成5年 | 1月 | 汽船如月丸(498GT、1000DW)を伯方造船㈱にて建造竣工 |
11月 | 新社屋建築移転 | |
平成12年 | 8月 | 任意ISM取得 |
会社DOC(平成12年7月26日取得) | ||
船舶 第八如月丸SMC(平成12年8月2日取得) | ||
10月 | 汽船如月丸(498GT、1000DW)を田口海運㈲に売船 | |
12月 | 汽船如月丸(987GT、2200DW)を伯方造船㈱にて建造竣工 | |
平成13年 | 4月 | 汽船如月丸 SMC取得(平成13年4月8日) |
平成17年 | 4月 | 汽船旭昇丸を旭タンカー㈱より購入(第一如月丸 698GT、2000DW) |
9月 | 東燃ゼネラル石油㈱のオーナーミーティングを受ける | |
TC COAの取引が出来る | ||
平成18年 | 4月 | 汽船第一如月丸 SMC取得(平成18年4月7日) |
平成20年 | 7月 | 汽船第八如月丸(698GT、2000DW)を旭陽タンカー㈱に売船 |
汽船第十一如月丸(998GT、2310DW)を伯方造船㈱にて建造竣工 | ||
11月 | 汽船第十一如月丸 SMC取得(平成20年11月7日) | |
平成24年 | 3月 | 汽船第一如月丸(698GT、1980DW)を聖朋海運㈱に売船 |
5月 | 汽船鯉栄丸(999GT、2301DW)を㈱大西組造船所にて建造竣工 | |
平成26年 | 4月 | 汽船如月丸(987GT、2200DW)を旭タンカー㈱に売船 |
6月 | 汽船如月丸(3507GT、4998DW)伯方造船㈱にて建造竣工 | |
平成27年 | 9月 | 汽船SUNNY ROSE(9865GT、12419MT)今治造船㈱にて建造竣工 |
令和元年 | 7月 | 汽船MEDI OSAKA(35953GT、63371MT)岩城造船㈱にて建造竣工 |
令和2年 | 8月 | 汽船STANLEY BAY(24386GT、40020MT)四国ドック㈱にて建造竣工 |
令和5年 | 3月 | 汽船CL HYAKU (36343GT、63492MT)多度津造船㈱にて建造竣工 |
令和5年 | 10月 | 汽船第十一如月丸(998GT、2310DW)を聖朋海運㈱に売船 |
令和6年 | 6月 | 汽船AFRICAN LORIKEET (36278GT、63265MT)今治造船㈱にて建造 |
令和6年 | 10月 | 汽船NORD BREMEN (25240GT、40010MT)今治造船㈱にて建造 |
現在に至る |
取引先
鉄道・運輸機構
中小公庫松山支店
伊予銀行株式会社
愛媛銀行株式会社